 |
APCA commenced collecting quarterly data on the number of ATM and EFTPOS terminals in June 1994. Figures for 1989 to 1993 were first published by the Australian Payments System Council (APSC).
 |  |  |  |  |
ATM Terminals |
 | March | June | September | December |
 |  |  |  |  |
2009 | 27,023* | 27,108 | 26,556 | 27,067 |
2008 | 25,599* | 25,658 | 26,563 | 27,081 |
2007 | 25,559 | 25,681 | 25,624 | 26,067 |
2006 | 23,967 | 24,616 | 24,885 | 25,752 |
2005 | 23,787 | 23,472 | 23,553 | 23,952 |
2004 | 21,207 | 21,550 | 21,694 | 22,473 |
2003 | 21,266 | 20,339 | 20,899 | 21,157 |
2002 | 15,346 | 16,398 | 17,146 | 19,840 |
2001 | 13,240 | 13,289 | 13,139 | 14,027 |
2000 | 11,638 | 11,819 | 12,458 | 13,193 |
1999 | 10,084 | 10,089 | 10,748 | 10,882 |
1998 | 9,253 | 9,472 | 9,549 | 9,750 |
1997 | 8,334 | 8,670 | 8,870 | 8,796 |
1996 | 7,077 | 7,465 | 7,775 | 8,058 |
1995 | 6,281 | 6,422 | 6,690 | 7,007 |
1994 |  | 5,910 | 5,987 | 6,097 |
1993 |  | 5,483 |  |  |
1992 |  | 5,314 |  |  |
1991 |  | 4,956 |  |  |
1990 |  | 4,636 |  |  |
1989 |  | 4,073 |  |  |
 |  |  |  |  |
* March 2008 and 2009 ATM Terminals figures revised.
 |  |  |  |  |
EFTPOS Terminals |
 | March | June | September | December |
 |  |  |  |  |
2009 | 665,054 | 669,165 | 677,785 | 697,803 |
2008 | 645,154 | 658,033* | 665,120 | 669,600 |
2007 | 572,920 | 597,063 | 606,650 | 628,819 |
2006 | 545,918 | 540,189 | 565,957 | 570,381 |
2005 | 511,382 | 518,532 | 528,485 | 533,415 |
2004 | 464,085 | 465,754 | 477,862 | 503,459 |
2003 | 417,739 | 433,640 | 446,111 | 456,865 |
2002 | 407,640 | 415,167 | 422,019 | 428,063 |
2001 | 363,486 | 375,883 | 391,261 | 404,560 |
2000 | 322,938 | 333,739 | 352,334 | 361,470 |
1999 | 270,445 | 278,238 | 294,551 | 307,099 |
1998 | 217,272 | 230,573 | 242,124 | 255,085 |
1997 | 160,594 | 177,766 | 187,579 | 201,932 |
1996 | 113,982 | 123,984 | 134,936 | 154,937 |
1995 | 61,674 | 88,082 | 98,497 | 104,618 |
1994 |  | 51,707 | 56,644 | 60,856 |
1993 |  | 30,486 |  |  |
1992 |  | 26,260 |  |  |
1991 |  | 22,752 |  |  |
1990 |  | 15,514 |  |  |
1989 |  | 11,452 |  |  |
 |  |  |  |  |
* June 2008 EFTPOS Terminals figures revised.
|